Deadlock Item Stats
Win rates, purchase timing, and item combination analytics
Analyze item win rates with statistical confidence intervals, optimal purchase timing, and the best item combinations for Deadlock. Filter by hero, rank, and patch to build smarter and climb the ladder. Statistics use Wilson score intervals for reliable estimates even on less popular items.
Mode
Item Stats
Item Stats
Item Filters
Slots
Tiers
| Details | Item | Tier | Win Rate | Pick Rate | Confidence | Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 88.9% +43.5% | 0% | ||||
2 | 80.0% +33.1% | 0%-0.3% | ||||
4 | 79.3% +16.9% | 0% | ||||
4 | 72.7% +13.4% | 0%-0.4% | ||||
1 | 69.2% +26.8% | 0%-0.1% | ||||
4 | 66.2% +10.2% | 0%-0.2% | ||||
4 | 65.8% +4.2% | 1%-1.7% | ||||
2 | 65.5% +11.2% | 1%-2.5% | ||||
4 | 64.1% +3.6% | 1%-0.3% | ||||
4 | 63.2% +6.3% | 0%-0.3% | ||||
4 | 62.5% -0.1% | 20%-4.0% | ||||
4 | 62.4% +0.9% | 2%-2.6% | ||||
3 | 61.9% +11.9% | 0%-0.2% | ||||
4 | 61.1% +4.6% | 1%+0.1% | ||||
4 | 61.1% -1.4% | 0%-0.6% | ||||
4 | 60.8% +1.9% | 25%-8.0% | ||||
4 | 60.6% +1.1% | 15%-1.5% | ||||
4 | 60.5% -3.1% | 19%+12.4% | ||||
4 | 60.2% +0.8% | 10%-4.2% | ||||
3 | 60.0% +19.3% | 0% | ||||
2 | 59.6% +2.1% | 22%-1.8% | ||||
4 | 59.4% -0.1% | 30%-8.5% | ||||
3 | 59.4% +4.7% | 1%+0.4% | ||||
4 | 58.2% +2.7% | 3%-2.5% | ||||
3 | 57.7% +8.6% | 0%-1.5% | ||||
4 | 57.7% +0.8% | 0%-0.5% | ||||
4 | 57.4% +1.3% | 3%-2.6% | ||||
2 | 57.4% +3.6% | 0%-0.1% | ||||
4 | 57.0% +1.9% | 29%+7.4% | ||||
4 | 56.9% -0.2% | 21%-9.2% | ||||
4 | 56.8% -1.2% | 1%-1.8% | ||||
3 | 56.5% +2.5% | 15%-15.5% | ||||
4 | 56.2% +1.2% | 7%-2.3% | ||||
4 | 55.8% +1.2% | 8%+1.2% | ||||
3 | 55.8% +2.0% | 64%-4.6% | ||||
1 | 55.6% +9.9% | 1%-0.4% | ||||
3 | 55.2% +1.7% | 0%-0.1% | ||||
2 | 54.9% +1.8% | 0%-0.1% | ||||
3 | 54.7% +3.0% | 3%-0.4% | ||||
3 | 54.6% +1.2% | 66%+13.8% | ||||
3 | 54.2% +2.1% | 9%-15.3% | ||||
2 | 54.1% +1.5% | 52%-6.3% | ||||
4 | 54.1% -7.2% | 1%-0.4% | ||||
3 | 53.6% +0.4% | 78%+12.6% | ||||
2 | 53.4% +1.5% | 49%-3.4% | ||||
4 | 53.4% -0.7% | 13%+6.7% | ||||
2 | 53.4% +6.8% | 2% | ||||
1 | 53.3% +9.2% | 0%-0.2% | ||||
3 | 53.3% +1.6% | 11%-9.8% | ||||
2 | 53.2% +1.5% | 52%+5.5% | ||||
3 | 53.1% +0.4% | 45%+36.5% | ||||
1 | 52.8% +1.0% | 9%-12.7% | ||||
3 | 52.5% +1.1% | 90%+0.5% | ||||
2 | 52.3% +0.8% | 70%+1.9% | ||||
3 | 52.3% +5.3% | 1%+0.2% | ||||
2 | 52.3% +1.2% | 83%+0.8% | ||||
1 | 52.2% +0.7% | 57%+3.3% | ||||
4 | 52.1% +5.6% | 5%+2.1% | ||||
2 | 52.0% +1.4% | 14%+5.3% | ||||
3 | 51.9% +2.3% | 15%+2.4% | ||||
4 | 51.9% -5.5% | 0%-0.1% | ||||
2 | 51.8% +1.6% | 82%+16.4% | ||||
2 | 51.8% +0.3% | 11%-9.9% | ||||
3 | 51.7% +2.0% | 37%-3.8% | ||||
1 | 51.7% +1.2% | 100% | ||||
2 | 51.7% +0.5% | 55% | ||||
1 | 51.7% +1.1% | 79%-1.2% | ||||
1 | 51.6% +0.9% | 32%-16.6% | ||||
3 | 51.6% +0.9% | 0%-0.1% | ||||
1 | 51.4% +1.7% | 4%-1.8% | ||||
1 | 51.4% +0.5% | 11%-8.6% | ||||
2 | 51.2% +3.9% | 1%+0.4% | ||||
3 | 51.1% | 40%-11.9% | ||||
2 | 51.1% +1.6% | 20%-10.7% | ||||
2 | 50.9% +2.2% | 5%-3.2% | ||||
2 | 50.7% | 1% | ||||
2 | 50.3% +2.0% | 4%-0.2% | ||||
2 | 50.1% +1.4% | 1%-3.8% | ||||
2 | 50.1% +1.9% | 12%+4.5% | ||||
3 | 50.0% +1.8% | 0%-0.3% | ||||
4 | 50.0% -6.8% | 0% | ||||
1 | 49.7% +2.7% | 3%-1.8% | ||||
2 | 49.1% +1.7% | 11%+6.7% | ||||
4 | 49.1% -13.7% | 0%-0.1% | ||||
1 | 48.7% -0.4% | 11%+3.0% | ||||
1 | 48.6% +1.3% | 12%-4.6% | ||||
2 | 48.4% -1.4% | 1% | ||||
1 | 48.3% +3.1% | 2%+0.6% | ||||
1 | 48.2% +1.1% | 4%-3.0% | ||||
3 | 48.1% +5.1% | 2%-1.2% | ||||
3 | 48.1% +3.1% | 3%+0.5% | ||||
2 | 47.7% -0.3% | 1%-0.3% | ||||
1 | 47.5% +3.8% | 2%-0.7% | ||||
2 | 46.9% -0.1% | 11%+3.1% | ||||
3 | 46.6% -0.3% | 5%-2.8% | ||||
3 | 46.5% +1.3% | 1%-0.6% | ||||
3 | 46.2% +5.5% | 2%-0.3% | ||||
2 | 46.2% +3.7% | 0%-0.1% | ||||
3 | 46.1% +1.1% | 1%-0.3% | ||||
2 | 45.7% -2.5% | 0%-0.1% | ||||
4 | 45.6% -12.4% | 0%-0.3% | ||||
2 | 45.5% +0.4% | 0%-0.2% | ||||
1 | 45.2% +0.5% | 0%-0.1% | ||||
2 | 45.2% -4.5% | 0%-0.1% | ||||
3 | 44.4% -1.7% | 0%-0.3% | ||||
2 | 44.2% +0.3% | 0%-0.6% | ||||
1 | 43.5% -5.9% | 0%-0.2% | ||||
2 | 43.4% -1.6% | 1%-0.4% | ||||
1 | 42.9% +2.3% | 0%-0.1% | ||||
1 | 42.7% -4.6% | 1%-1.4% | ||||
4 | 41.7% -10.6% | 0%-0.1% | ||||
3 | 41.6% -2.6% | 0%-0.5% | ||||
1 | 40.0% -1.7% | 0%-0.2% | ||||
3 | 40.0% -0.3% | 0%-0.1% | ||||
1 | 40.0% -3.0% | 0%-0.2% | ||||
3 | 39.3% -11.1% | 0%-0.6% | ||||
2 | 39.3% -6.3% | 0%-0.1% | ||||
3 | 39.0% -0.2% | 4%-0.4% |





















































































































