Deadlock Item Stats
Win rates, purchase timing, and item combination analytics
Analyze item win rates with statistical confidence intervals, optimal purchase timing, and the best item combinations for Deadlock. Filter by hero, rank, and patch to build smarter and climb the ladder. Statistics use Wilson score intervals for reliable estimates even on less popular items.
Mode
Item Stats
Item Stats
Item Filters
Slots
Tiers
| Details | Item | Tier | Win Rate | Pick Rate | Confidence | Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 80.0% +22.9% | 0%-0.1% | ||||
3 | 73.3% +15.7% | 0% | ||||
4 | 72.1% +9.6% | 0%-0.2% | ||||
4 | 71.3% +8.0% | 0%-0.4% | ||||
4 | 70.7% +6.9% | 0% | ||||
3 | 65.7% +11.7% | 1%-0.7% | ||||
2 | 65.0% +12.2% | 0% | ||||
4 | 64.2% +3.0% | 0% | ||||
4 | 63.6% +4.1% | 0% | ||||
4 | 63.3% +1.4% | 2%-0.1% | ||||
4 | 62.1% +0.2% | 15%-9.6% | ||||
4 | 61.6% -1.7% | 5%+2.2% | ||||
4 | 61.5% -1.6% | 0%-0.6% | ||||
4 | 61.2% +3.4% | 4%-0.2% | ||||
4 | 61.1% +0.2% | 14%+1.4% | ||||
4 | 61.1% +2.3% | 10%-3.6% | ||||
4 | 60.6% -3.7% | 3%-6.8% | ||||
4 | 60.3% +0.1% | 1%+0.2% | ||||
2 | 59.8% +8.5% | 1%-1.1% | ||||
4 | 59.3% +4.3% | 0%-0.2% | ||||
4 | 58.8% -0.6% | 60%+16.3% | ||||
4 | 58.8% +0.4% | 6%+0.9% | ||||
4 | 58.3% +0.8% | 2%-2.2% | ||||
3 | 58.1% +4.5% | 6%+4.8% | ||||
4 | 58.1% -0.8% | 9%-26.2% | ||||
4 | 58.1% +0.8% | 1%-0.6% | ||||
4 | 57.9% +2.3% | 2%-0.7% | ||||
4 | 57.9% +1.8% | 10%+1.5% | ||||
3 | 57.3% -1.4% | 0%-0.6% | ||||
4 | 57.3% -1.0% | 18%+10.5% | ||||
4 | 57.2% +3.9% | 1%+0.1% | ||||
4 | 56.9% -3.1% | 0% | ||||
1 | 56.9% +8.4% | 0% | ||||
2 | 56.6% +2.0% | 31%-7.6% | ||||
3 | 56.4% -0.3% | 13%+9.5% | ||||
2 | 56.4% +5.1% | 0%-0.2% | ||||
2 | 56.3% +1.2% | 18%+12.5% | ||||
3 | 55.6% +4.5% | 0%-0.9% | ||||
2 | 55.6% +1.1% | 6%+2.6% | ||||
3 | 55.5% -1.1% | 2%+0.1% | ||||
2 | 55.4% -1.7% | 8%-19.2% | ||||
2 | 55.1% +2.8% | 14%-3.9% | ||||
2 | 55.1% +2.0% | 5%-0.3% | ||||
4 | 54.8% +0.2% | 21%-1.5% | ||||
3 | 54.8% +2.2% | 11%+3.0% | ||||
1 | 54.3% +4.9% | 7%-3.5% | ||||
2 | 54.3% +1.0% | 68%+2.8% | ||||
2 | 54.0% -0.4% | 17%+10.0% | ||||
3 | 53.9% +1.9% | 9%-25.5% | ||||
2 | 53.5% +2.4% | 15%+0.3% | ||||
1 | 53.4% +1.5% | 20%+5.8% | ||||
4 | 53.4% -1.1% | 2%-0.2% | ||||
2 | 53.3% +1.5% | 0%-0.1% | ||||
1 | 53.3% +1.6% | 4% | ||||
2 | 53.3% -3.0% | 17%+14.5% | ||||
4 | 53.2% +0.2% | 91%+4.4% | ||||
3 | 53.2% +3.6% | 16%+2.1% | ||||
2 | 53.2% +1.2% | 18%-2.4% | ||||
1 | 52.9% | 15%+0.8% | ||||
2 | 52.7% +6.7% | 1%+0.4% | ||||
4 | 52.6% +0.2% | 86%+1.8% | ||||
3 | 52.5% +2.9% | 2% | ||||
2 | 52.3% -0.9% | 11%+5.3% | ||||
2 | 52.2% +1.6% | 3%-1.7% | ||||
2 | 52.2% -1.0% | 0%-1.0% | ||||
3 | 52.1% +0.9% | 80%+16.2% | ||||
3 | 52.1% +2.7% | 1%-3.3% | ||||
1 | 51.8% +1.4% | 38%-15.7% | ||||
1 | 51.6% +0.6% | 80%+25.6% | ||||
3 | 51.5% +0.5% | 60%+10.3% | ||||
1 | 51.5% +1.2% | 83%-0.4% | ||||
3 | 51.5% +1.1% | 83%+2.5% | ||||
3 | 51.5% +7.9% | 0%-0.6% | ||||
2 | 51.5% +0.3% | 12%-2.2% | ||||
1 | 51.4% +1.0% | 12%+1.3% | ||||
2 | 51.4% +2.1% | 1%+0.4% | ||||
2 | 51.3% -0.8% | 39%+30.1% | ||||
2 | 51.3% +1.1% | 100% | ||||
2 | 51.3% +0.6% | 77%+16.5% | ||||
1 | 51.3% +1.8% | 6%-11.5% | ||||
1 | 51.3% +1.1% | 94%+5.9% | ||||
1 | 51.2% +1.8% | 19%-15.1% | ||||
2 | 51.2% +0.8% | 13%-12.5% | ||||
2 | 51.2% -0.7% | 3%+0.4% | ||||
1 | 51.1% +1.1% | 46%+22.8% | ||||
2 | 51.0% +1.8% | 22%-18.4% | ||||
1 | 51.0% | 1%-1.1% | ||||
2 | 50.9% +0.9% | 31%-27.6% | ||||
3 | 50.9% +1.7% | 16%+4.9% | ||||
2 | 50.9% +3.7% | 6%+3.9% | ||||
3 | 50.0% -5.8% | 0%-0.1% | ||||
3 | 50.0% -4.4% | 0% | ||||
1 | 49.8% +3.9% | 1% | ||||
2 | 49.7% -0.7% | 3%+1.1% | ||||
3 | 49.4% -0.2% | 13%-17.0% | ||||
1 | 49.3% +2.0% | 1%-0.9% | ||||
1 | 49.1% +0.4% | 1%-3.8% | ||||
2 | 49.1% -0.9% | 9%+3.0% | ||||
3 | 48.9% +1.6% | 0%+0.1% | ||||
1 | 48.8% -1.9% | 3%+0.3% | ||||
2 | 48.4% +8.6% | 1%+0.7% | ||||
2 | 47.6% -2.8% | 0%-0.1% | ||||
4 | 47.6% -10.2% | 0%-0.1% | ||||
3 | 47.4% -8.6% | 0%-0.8% | ||||
2 | 47.2% -4.7% | 0%-0.2% | ||||
3 | 47.1% -6.1% | 0%-0.1% | ||||
4 | 47.0% -3.8% | 0%-0.1% | ||||
3 | 46.2% +1.2% | 5%-0.6% | ||||
2 | 44.8% -2.3% | 0%-3.8% | ||||
2 | 44.1% -6.0% | 0%-0.1% | ||||
3 | 44.0% +3.6% | 5%+0.7% | ||||
3 | 43.4% -7.7% | 0%-1.2% | ||||
3 | 42.9% -6.3% | 0%-0.2% | ||||
2 | 42.9% -6.4% | 0%-0.2% | ||||
1 | 42.1% -6.9% | 0% | ||||
1 | 41.7% | 0%-0.1% | ||||
2 | 40.4% -4.2% | 0%+0.1% | ||||
1 | 37.7% -8.4% | 0%-0.4% | ||||
3 | 37.2% -9.7% | 0%-0.1% | ||||
3 | 27.6% -9.4% | 0%-0.2% | ||||
3 | 21.1% -5.7% | 0% | ||||
4 | 12.5% -16.4% | 0% | ||||
3 | 8.3% -28.9% | 0%-0.1% | ||||
3 | 7.7% -8.1% | 0% |



























































































































