Deadlock Item Stats
Win rates, purchase timing, and item combination analytics
Analyze item win rates with statistical confidence intervals, optimal purchase timing, and the best item combinations for Deadlock. Filter by hero, rank, and patch to build smarter and climb the ladder. Statistics use Wilson score intervals for reliable estimates even on less popular items.
Mode
Item Stats
Item Stats
Item Filters
Slots
Tiers
| Details | Item | Tier | Win Rate | Pick Rate | Confidence | Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 71.4% +15.3% | 0%-0.1% | ||||
4 | 66.7% +7.0% | 0%-0.3% | ||||
3 | 66.7% +19.9% | 0%-1.6% | ||||
4 | 66.7% +4.8% | 0% | ||||
2 | 64.6% +1.0% | 1%-3.9% | ||||
3 | 63.0% +13.7% | 0%-0.2% | ||||
4 | 62.8% +3.5% | 6%+1.0% | ||||
3 | 62.4% +7.6% | 8%+7.4% | ||||
4 | 62.1% +4.9% | 0%-1.8% | ||||
4 | 62.0% +6.3% | 7%+2.4% | ||||
4 | 61.9% +4.7% | 0%-0.2% | ||||
2 | 61.8% +15.0% | 0% | ||||
4 | 61.7% +3.3% | 0%-1.9% | ||||
4 | 61.6% +5.3% | 1%+0.1% | ||||
4 | 61.5% +3.5% | 16%+10.1% | ||||
4 | 61.5% +4.4% | 1%+0.1% | ||||
4 | 60.7% +5.5% | 1%-3.8% | ||||
4 | 59.8% +5.3% | 39%-15.7% | ||||
4 | 59.8% +1.0% | 29%+13.8% | ||||
4 | 59.6% +4.0% | 7%-4.9% | ||||
4 | 58.9% +5.0% | 24%-37.1% | ||||
3 | 58.8% +15.3% | 0%-0.8% | ||||
4 | 58.8% -0.3% | 54%+49.7% | ||||
2 | 58.6% +14.7% | 1%-4.0% | ||||
4 | 58.6% -0.1% | 3%-12.3% | ||||
4 | 58.5% +3.5% | 11%-17.0% | ||||
4 | 58.4% +2.1% | 1%-3.2% | ||||
4 | 58.0% +4.8% | 2%-1.6% | ||||
2 | 58.0% +5.8% | 35%-0.7% | ||||
4 | 57.8% -0.2% | 3%-0.2% | ||||
3 | 57.6% +5.8% | 24%-14.0% | ||||
2 | 57.6% +7.2% | 42%-23.6% | ||||
4 | 57.6% +2.7% | 6%-0.5% | ||||
2 | 57.1% +5.8% | 13%-10.1% | ||||
2 | 56.9% +10.0% | 0%+0.1% | ||||
3 | 56.8% +8.4% | 2%-1.0% | ||||
4 | 56.6% +3.7% | 4%+2.2% | ||||
1 | 56.6% +7.2% | 4%-6.5% | ||||
4 | 56.5% +4.6% | 2%-5.2% | ||||
2 | 56.4% +6.3% | 7%+3.5% | ||||
4 | 56.4% +0.5% | 0%-0.2% | ||||
3 | 56.2% +6.8% | 31%-44.5% | ||||
1 | 56.1% +5.5% | 56%+35.6% | ||||
3 | 56.1% +5.1% | 89%+17.4% | ||||
2 | 56.0% +8.0% | 80%+57.3% | ||||
2 | 55.9% +7.3% | 10%+7.8% | ||||
3 | 55.8% +6.7% | 85%+12.6% | ||||
2 | 55.7% +5.6% | 55%+42.3% | ||||
1 | 55.6% +6.5% | 19%-14.5% | ||||
1 | 55.5% +6.4% | 84%+10.6% | ||||
1 | 55.5% +8.8% | 20%+17.9% | ||||
1 | 55.5% +5.9% | 91%+57.6% | ||||
2 | 55.4% +5.7% | 96%+63.7% | ||||
4 | 55.4% +3.1% | 6%+2.8% | ||||
1 | 55.4% +6.9% | 1%-0.7% | ||||
2 | 55.3% +6.3% | 11%-44.3% | ||||
2 | 55.3% +11.6% | 4%+1.2% | ||||
3 | 55.3% +5.8% | 97%+57.0% | ||||
2 | 55.3% +7.0% | 51%+40.2% | ||||
1 | 55.2% +7.0% | 100%+19.5% | ||||
3 | 55.1% +5.8% | 18%-5.2% | ||||
2 | 55.1% +7.9% | 63%-18.9% | ||||
2 | 55.1% +6.2% | 15%-0.7% | ||||
2 | 55.1% +6.4% | 20%-20.8% | ||||
1 | 55.0% +5.4% | 4%-0.3% | ||||
3 | 54.9% +6.2% | 15%+13.4% | ||||
4 | 54.9% +0.6% | 1%-1.7% | ||||
1 | 54.8% +7.1% | 100% | ||||
2 | 54.6% +6.4% | 3%-10.3% | ||||
1 | 54.5% +4.2% | 20%+17.4% | ||||
3 | 54.3% +7.0% | 1%-3.2% | ||||
3 | 54.3% +5.4% | 16%-7.0% | ||||
3 | 54.1% +8.3% | 0% | ||||
4 | 53.8% -3.1% | 0%+0.1% | ||||
1 | 53.7% +5.5% | 32%-45.3% | ||||
3 | 53.5% +6.1% | 4%-7.6% | ||||
3 | 53.4% +6.6% | 7%-9.4% | ||||
3 | 53.3% +7.6% | 0% | ||||
2 | 52.9% +4.5% | 32%-12.1% | ||||
2 | 52.9% +3.3% | 2%-9.0% | ||||
3 | 52.0% +3.5% | 1%-2.1% | ||||
1 | 52.0% +3.6% | 2%-7.0% | ||||
2 | 51.8% +4.5% | 2%-10.7% | ||||
4 | 51.6% -0.3% | 15%+9.3% | ||||
3 | 51.3% +5.4% | 0%-0.1% | ||||
1 | 51.1% +5.3% | 4%-15.6% | ||||
3 | 51.1% +0.9% | 3%-4.6% | ||||
3 | 50.6% +3.8% | 0%-5.1% | ||||
2 | 50.0% +3.0% | 0%-2.6% | ||||
1 | 49.5% +2.7% | 10%-35.0% | ||||
3 | 49.4% +0.8% | 0%-1.8% | ||||
2 | 49.3% +3.4% | 5%+2.3% | ||||
2 | 49.3% +2.8% | 14%-45.9% | ||||
2 | 49.1% +3.2% | 14%-28.3% | ||||
2 | 48.6% +1.4% | 2%-3.4% | ||||
2 | 48.6% +0.2% | 0%-0.9% | ||||
2 | 48.5% +2.8% | 0%-1.6% | ||||
2 | 48.3% +0.2% | 2%-22.5% | ||||
3 | 47.8% -4.2% | 0%-0.7% | ||||
2 | 46.3% -0.6% | 2%-5.2% | ||||
3 | 44.8% +4.0% | 4%-2.1% | ||||
1 | 44.1% -4.1% | 1%-1.6% | ||||
1 | 43.3% -2.7% | 0%-0.5% | ||||
3 | 42.9% -8.4% | 0%-0.2% | ||||
1 | 42.6% -3.9% | 1%-3.4% | ||||
2 | 42.3% -4.7% | 1%-0.3% | ||||
3 | 41.7% +3.6% | 1%-1.5% | ||||
1 | 40.5% -5.4% | 0%-0.1% | ||||
4 | 40.5% +3.2% | 0%-0.4% | ||||
1 | 39.8% +2.7% | 1%-0.4% | ||||
3 | 38.4% +3.9% | 1%-0.6% | ||||
3 | 33.3% -12.6% | 0%-0.5% | ||||
4 | 32.6% -28.5% | 0%-0.5% |
















































































































