Deadlock Item Stats
Win rates, purchase timing, and item combination analytics
Analyze item win rates with statistical confidence intervals, optimal purchase timing, and the best item combinations for Deadlock. Filter by hero, rank, and patch to build smarter and climb the ladder. Statistics use Wilson score intervals for reliable estimates even on less popular items.
Showing data from Ranked matches between since Jul 9, 2026 with rank above Phantom 1 requiring min. 10 matches.
Item Stats
Item Stats
Item Filters
Tiers
| Item | Tier | Win Rate | Pick Rate | Confidence | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 63% -0.1% | 2%-0.1% | |||
![]() | 4 | 62% -1.5% | 4%-1.2% | |||
![]() | 4 | 60% -0.9% | 12%+0.1% | |||
![]() | 4 | 60% +2.3% | 2%+0.3% | |||
![]() | 4 | 60% +0.3% | 3%-0.3% | |||
![]() | 4 | 59% -0.6% | 6%+0.7% | |||
![]() | 4 | 59% -1.0% | 3%-0.4% | |||
![]() | 4 | 59% +0.0% | 17%+0.1% | |||
![]() | 4 | 59% -0.1% | 8%-0.1% | |||
![]() | 4 | 58% +0.1% | 24%+4.0% | |||
![]() | 4 | 58% -0.3% | 15%-1.9% | |||
![]() | 4 | 58% -0.3% | 9%-0.7% | |||
![]() | 4 | 58% -0.2% | 8%-0.5% | |||
![]() | 4 | 58% -0.2% | 6%-0.1% | |||
![]() | 4 | 57% -1.3% | 4%+0.3% | |||
![]() | 4 | 57% -0.0% | 4%-0.4% | |||
![]() | 3 | 57% -0.3% | 3%-0.6% | |||
![]() | 4 | 57% -0.1% | 9%-1.2% | |||
![]() | 4 | 57% -0.1% | 9%-0.7% | |||
![]() | 4 | 57% -0.8% | 10%-0.0% | |||
![]() | 4 | 57% -0.2% | 32%-1.5% | |||
![]() | 4 | 57% -0.9% | 32%+0.9% | |||
![]() | 4 | 57% -1.0% | 8%+0.0% | |||
![]() | 4 | 56% +0.4% | 38%-2.9% | |||
![]() | 4 | 56% -0.2% | 9%-0.2% | |||
![]() | 4 | 56% -0.8% | 16%+0.9% | |||
![]() | 4 | 56% -0.3% | 2%+0.3% | |||
![]() | 4 | 56% +0.4% | 8%-0.0% | |||
![]() | 4 | 56% -0.1% | 5%-0.8% | |||
![]() | 4 | 56% +0.4% | 19%+0.7% | |||
![]() | 4 | 55% -0.5% | 1%-0.1% | |||
![]() | 4 | 55% +0.3% | 6%-0.3% | |||
![]() | 4 | 55% -0.7% | 12%-2.2% | |||
![]() | 4 | 55% +0.0% | 57%-0.7% | |||
![]() | 4 | 55% -0.6% | 8%-0.3% | |||
![]() | 4 | 55% -0.0% | 11%-0.4% | |||
![]() | 4 | 55% +0.5% | 8%+0.3% | |||
![]() | 3 | 55% +0.9% | 9%+0.6% | |||
![]() | 4 | 55% -0.8% | 8%-0.2% | |||
![]() | 4 | 55% -0.4% | 16%+0.1% | |||
![]() | 4 | 54% +0.6% | 22%+6.3% | |||
![]() | 3 | 54% +0.1% | 45%+1.0% | |||
![]() | 4 | 54% +0.1% | 7%+0.4% | |||
![]() | 4 | 54% -0.3% | 18%-1.3% | |||
![]() | 2 | 53% +0.7% | 40%+1.9% | |||
![]() | 3 | 53% +0.2% | 52%+0.5% | |||
![]() | 4 | 53% +0.2% | 10%+0.8% | |||
![]() | 2 | 53% +0.5% | 9%-1.2% | |||
![]() | 4 | 53% -0.4% | 7%+0.4% | |||
![]() | 3 | 53% +0.2% | 72%-6.1% | |||
![]() | 2 | 53% -0.6% | 10%-0.3% | |||
![]() | 2 | 53% -0.5% | 20%+1.0% | |||
![]() | 3 | 53% +0.8% | 14%+0.6% | |||
![]() | 3 | 53% +0.2% | 23%+2.3% | |||
![]() | 2 | 53% -0.1% | 23%-4.8% | |||
![]() | 2 | 53% -0.1% | 20%+0.2% | |||
![]() | 3 | 53% -1.5% | 19%-0.4% | |||
![]() | 2 | 52% +2.5% | 4%+0.6% | |||
![]() | 2 | 52% +1.3% | 5%-0.6% | |||
![]() | 3 | 52% -2.3% | 2%+0.1% | |||
![]() | 2 | 52% -0.0% | 47%-2.6% | |||
![]() | 3 | 52% -0.3% | 9%+0.7% | |||
![]() | 3 | 52% +0.4% | 5%+0.0% | |||
![]() | 2 | 52% +0.2% | 38%+0.7% | |||
![]() | 3 | 52% -0.0% | 3%-0.6% | |||
![]() | 3 | 52% +0.2% | 26%-3.5% | |||
![]() | 3 | 52% +0.3% | 2%-0.3% | |||
![]() | 2 | 52% +0.3% | 67%-6.7% | |||
![]() | 3 | 52% +3.2% | 2%-1.0% | |||
![]() | 2 | 52% +0.2% | 2%-0.1% | |||
![]() | 2 | 52% +0.2% | 14%-1.4% | |||
![]() | 3 | 51% +0.7% | 5%-0.9% | |||
![]() | 3 | 51% -0.4% | 36%+1.1% | |||
![]() | 2 | 51% -0.7% | 27%+0.2% | |||
![]() | 3 | 51% +0.6% | 33%-2.0% | |||
![]() | 2 | 51% +1.2% | 9%+1.1% | |||
![]() | 2 | 51% +0.6% | 32%+0.4% | |||
![]() | 2 | 51% +0.3% | 38%+0.6% | |||
![]() | 3 | 51% +0.3% | 21%+2.7% | |||
![]() | 2 | 51% -0.1% | 9%-1.1% | |||
![]() | 3 | 51% -0.1% | 19%-0.6% | |||
![]() | 1 | 51% +0.2% | 33%+0.5% | |||
![]() | 3 | 51% +0.0% | 12%-2.2% | |||
![]() | 3 | 51% +0.8% | 30%+4.9% | |||
![]() | 3 | 51% +0.3% | 7%-0.9% | |||
![]() | 3 | 51% -1.0% | 36%+1.9% | |||
![]() | 2 | 51% -0.5% | 15%-0.1% | |||
![]() | 2 | 51% +0.2% | 44%-1.3% | |||
![]() | 3 | 51% -0.7% | 32%+1.1% | |||
![]() | 2 | 51% +0.2% | 89%-1.0% | |||
![]() | 2 | 51% -0.3% | 24%+1.1% | |||
![]() | 2 | 51% -0.4% | 51%+0.8% | |||
![]() | 2 | 51% +0.0% | 49%+0.2% | |||
![]() | 1 | 51% -0.2% | 47%+1.6% | |||
![]() | 2 | 51% +0.1% | 17%+0.2% | |||
![]() | 3 | 51% -0.6% | 8%+0.4% | |||
![]() | 3 | 51% -0.0% | 47%-2.1% | |||
![]() | 3 | 51% -0.2% | 12%+3.4% | |||
![]() | 1 | 51% -0.1% | 69%+0.9% | |||
![]() | 1 | 51% -0.2% | 38%+0.8% | |||
![]() | 1 | 51% +0.4% | 100% | |||
![]() | 2 | 51% +0.6% | 10%-1.5% | |||
![]() | 1 | 51% +0.2% | 67%+0.2% | |||
![]() | 1 | 51% -0.2% | 14%-0.7% | |||
![]() | 1 | 51% -0.1% | 27%+2.6% | |||
![]() | 1 | 51% -0.3% | 21%-2.0% | |||
![]() | 3 | 50% -0.5% | 54%-0.3% | |||
![]() | 2 | 50% -0.5% | 39%+0.1% | |||
![]() | 2 | 50% +0.6% | 17%+0.3% | |||
![]() | 3 | 50% +0.2% | 4%+1.3% | |||
![]() | 2 | 50% -0.5% | 42%+3.0% | |||
![]() | 1 | 50% -0.1% | 25%-1.4% | |||
![]() | 1 | 50% +0.1% | 61%-3.0% | |||
![]() | 1 | 50% +0.1% | 66%-4.9% | |||
![]() | 2 | 50% +0.3% | 24%-0.7% | |||
![]() | 3 | 50% -0.0% | 8%-0.3% | |||
![]() | 2 | 50% -0.2% | 3%-0.7% | |||
![]() | 2 | 50% -1.4% | 19%-1.2% | |||
![]() | 2 | 50% -0.4% | 56%-5.1% | |||
![]() | 1 | 50% +0.6% | 24%+3.2% | |||
![]() | 2 | 50% -0.4% | 24%-2.6% | |||
![]() | 3 | 50% -0.2% | 50%-3.5% | |||
![]() | 1 | 50% +0.3% | 35%-0.1% | |||
![]() | 1 | 50% +0.0% | 66%-2.7% | |||
![]() | 2 | 50% -0.0% | 27%-1.0% | |||
![]() | 1 | 50% +0.2% | 39%-2.1% | |||
![]() | 2 | 50% -0.2% | 8%-0.8% | |||
![]() | 3 | 50% -0.5% | 19%-2.0% | |||
![]() | 2 | 50% +0.7% | 31%+3.0% | |||
![]() | 2 | 50% +0.1% | 35%-4.1% | |||
![]() | 3 | 50% -0.2% | 19%-2.0% | |||
![]() | 3 | 50% -0.3% | 27%-1.0% | |||
![]() | 1 | 50% -0.6% | 47%-2.1% | |||
![]() | 2 | 50% -0.3% | 7%-0.6% | |||
![]() | 3 | 50% -0.2% | 40%-1.5% | |||
![]() | 2 | 50% -0.7% | 24%-3.6% | |||
![]() | 1 | 50% -0.3% | 21%-0.8% | |||
![]() | 1 | 49% -0.8% | 6%+0.2% | |||
![]() | 2 | 49% +0.4% | 33%+0.6% | |||
![]() | 1 | 49% -0.3% | 66%+0.6% | |||
![]() | 1 | 49% +0.9% | 6%+0.5% | |||
![]() | 1 | 49% -0.2% | 17%-1.4% | |||
![]() | 3 | 49% -0.4% | 7%+0.2% | |||
![]() | 3 | 49% -0.7% | 21%-1.6% | |||
![]() | 3 | 49% +1.2% | 4%+0.0% | |||
![]() | 3 | 49% -0.6% | 9%-1.9% | |||
![]() | 3 | 48% -0.7% | 8%-0.3% | |||
![]() | 2 | 48% -0.2% | 6%-0.7% | |||
![]() | 4 | 48% +0.3% | 6%-0.7% | |||
![]() | 3 | 48% +1.0% | 4%-0.3% | |||
![]() | 3 | 48% +0.4% | 6%-0.3% | |||
![]() | 3 | 47% +0.0% | 8%-0.9% | |||
![]() | 1 | 47% +1.7% | 6%+0.5% | |||
![]() | 2 | 45% +0.4% | 4%+1.0% | |||
![]() | 3 | 42% +1.7% | 5%-0.0% | |||
![]() | 3 | 41% +0.6% | 9%+0.2% |



























































































































































