Deadlock Item Stats
Win rates, purchase timing, and item combination analytics
Analyze item win rates with statistical confidence intervals, optimal purchase timing, and the best item combinations for Deadlock. Filter by hero, rank, and patch to build smarter and climb the ladder. Statistics use Wilson score intervals for reliable estimates even on less popular items.
Mode
Item Stats
Item Stats
Item Filters
Slots
Tiers
| Details | Item | Tier | Win Rate | Pick Rate | Confidence | Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 80.0% +12.9% | 0% | ||||
2 | 68.8% +11.3% | 0% | ||||
4 | 66.7% +2.2% | 0%-0.6% | ||||
4 | 66.0% +2.2% | 1% | ||||
4 | 65.6% +1.1% | 5%+2.8% | ||||
4 | 65.5% +10.8% | 0% | ||||
4 | 63.9% -0.3% | 9%-1.7% | ||||
2 | 63.4% +4.7% | 0%-0.4% | ||||
4 | 62.4% -4.3% | 4%+3.0% | ||||
4 | 61.3% -0.2% | 3%-0.9% | ||||
4 | 60.6% +1.4% | 1%-1.4% | ||||
4 | 60.5% -5.1% | 1%-0.6% | ||||
4 | 60.0% -0.2% | 2%-10.5% | ||||
4 | 59.7% -0.3% | 4%-2.0% | ||||
4 | 59.4% -3.9% | 32%+1.2% | ||||
4 | 59.2% -1.5% | 15%-2.8% | ||||
4 | 58.8% +6.0% | 1%-0.2% | ||||
4 | 58.6% -4.4% | 25%+9.9% | ||||
3 | 58.4% +1.3% | 10%+4.6% | ||||
4 | 58.4% -3.4% | 11%+1.4% | ||||
2 | 58.2% +11.7% | 0% | ||||
4 | 57.4% -4.1% | 17%+5.3% | ||||
4 | 57.4% -1.3% | 3%-1.7% | ||||
2 | 57.1% +7.6% | 0%-0.3% | ||||
3 | 57.1% -1.6% | 0%-0.2% | ||||
4 | 56.7% -8.9% | 0%-0.1% | ||||
4 | 56.4% -4.1% | 26%+13.9% | ||||
4 | 56.4% -3.0% | 1%-0.8% | ||||
4 | 55.8% -2.6% | 4%+0.4% | ||||
2 | 55.5% -5.7% | 23%+10.1% | ||||
3 | 55.3% | 0%-0.2% | ||||
4 | 55.2% -5.2% | 1%-0.6% | ||||
1 | 55.1% +2.3% | 0%+0.1% | ||||
4 | 55.1% -2.5% | 28%+6.8% | ||||
3 | 55.1% -3.0% | 1%-0.5% | ||||
4 | 54.5% +0.3% | 16%-10.6% | ||||
4 | 53.8% -7.1% | 0%-0.1% | ||||
4 | 53.8% -5.3% | 0%-0.2% | ||||
1 | 53.6% -2.2% | 25%+17.8% | ||||
3 | 53.3% -4.3% | 5%-19.0% | ||||
2 | 53.3% -2.6% | 16%+15.2% | ||||
4 | 52.9% -3.6% | 11%-11.6% | ||||
4 | 52.8% -3.1% | 40%+15.0% | ||||
3 | 52.7% | 1%-3.0% | ||||
3 | 52.7% +0.8% | 13%+10.2% | ||||
2 | 52.6% +0.1% | 7%-1.6% | ||||
3 | 52.5% -5.1% | 0%+0.2% | ||||
3 | 52.5% -1.4% | 2%+1.1% | ||||
2 | 52.2% -3.1% | 24%+8.9% | ||||
2 | 52.2% -1.3% | 32%-3.0% | ||||
4 | 52.2% -2.7% | 0% | ||||
2 | 52.1% -4.3% | 11%+9.5% | ||||
2 | 51.9% +0.4% | 1%-2.1% | ||||
2 | 51.8% -0.3% | 24%+6.3% | ||||
3 | 51.7% -1.0% | 2%-3.7% | ||||
3 | 51.1% +1.1% | 30%+12.5% | ||||
3 | 51.0% -1.1% | 31%+26.4% | ||||
1 | 51.0% -1.0% | 9%+1.6% | ||||
2 | 50.9% -2.7% | 47%+21.6% | ||||
4 | 50.8% -5.1% | 59%+1.9% | ||||
2 | 50.7% -0.2% | 1%+0.3% | ||||
3 | 50.7% -1.9% | 45%+12.5% | ||||
2 | 50.6% -1.5% | 5%-18.7% | ||||
3 | 50.5% -3.8% | 7%+4.9% | ||||
2 | 50.4% -1.3% | 34%+1.0% | ||||
1 | 50.2% -0.4% | 4%-21.3% | ||||
3 | 50.2% +0.7% | 1%-0.8% | ||||
3 | 50.1% -2.2% | 80%-14.5% | ||||
1 | 50.0% -1.6% | 52%+22.1% | ||||
4 | 50.0% -14.9% | 0%-0.5% | ||||
4 | 50.0% -6.0% | 2%-1.5% | ||||
2 | 50.0% +0.1% | 1%-0.1% | ||||
2 | 50.0% -6.2% | 3%-13.1% | ||||
2 | 49.9% +1.0% | 7%+2.2% | ||||
2 | 49.8% -2.8% | 24%+3.8% | ||||
3 | 49.8% -3.4% | 14%-29.5% | ||||
1 | 49.7% -1.4% | 27%+22.7% | ||||
2 | 49.7% -4.2% | 3%-0.1% | ||||
2 | 49.6% -1.5% | 7%+4.5% | ||||
3 | 49.4% -0.4% | 1%+0.3% | ||||
2 | 49.1% -2.4% | 2%+0.2% | ||||
1 | 49.1% -1.8% | 1%-4.8% | ||||
3 | 48.9% -0.4% | 6%-0.3% | ||||
3 | 48.8% -2.3% | 91%+1.7% | ||||
3 | 48.8% -1.0% | 0%-0.5% | ||||
3 | 48.7% -0.9% | 1%-2.0% | ||||
2 | 48.6% -2.0% | 100% | ||||
1 | 48.6% -2.1% | 96%-1.9% | ||||
2 | 48.6% -5.0% | 1%-0.8% | ||||
1 | 48.5% -2.2% | 27%-29.2% | ||||
1 | 48.5% -2.3% | 92%-3.7% | ||||
3 | 48.2% -4.3% | 3%+2.7% | ||||
1 | 48.2% -0.7% | 3% | ||||
1 | 48.1% -1.4% | 23%+13.5% | ||||
1 | 48.1% -1.7% | 35%+3.1% | ||||
3 | 47.9% -2.0% | 8%-2.3% | ||||
3 | 47.9% -3.9% | 4%-18.0% | ||||
4 | 47.9% -7.1% | 2%-18.2% | ||||
2 | 47.9% -3.5% | 4%-33.4% | ||||
3 | 47.8% -6.0% | 1%-0.8% | ||||
2 | 47.7% -2.8% | 22%+5.3% | ||||
2 | 47.7% -3.2% | 46%-22.5% | ||||
2 | 47.7% -2.7% | 70%-10.8% | ||||
2 | 47.6% +2.1% | 0%+0.1% | ||||
3 | 47.6% -1.0% | 2%-2.4% | ||||
1 | 47.5% -2.1% | 9%+0.4% | ||||
2 | 47.3% -3.3% | 46%-27.7% | ||||
3 | 47.3% +3.5% | 0%-0.3% | ||||
2 | 47.2% -0.3% | 1%+0.3% | ||||
1 | 47.0% -2.0% | 11%-1.0% | ||||
3 | 46.9% -4.7% | 1%-1.0% | ||||
2 | 46.8% -3.6% | 2%-26.0% | ||||
3 | 46.8% -3.6% | 32%-7.1% | ||||
2 | 46.7% -2.2% | 2%+1.5% | ||||
1 | 46.6% -3.2% | 3%-5.2% | ||||
1 | 46.2% -2.3% | 2%+0.1% | ||||
3 | 46.1% -3.7% | 6%+0.3% | ||||
1 | 46.0% -1.9% | 9%+2.5% | ||||
2 | 45.9% -3.3% | 13%+0.3% | ||||
2 | 45.9% -3.5% | 11%+1.6% | ||||
1 | 45.6% -2.5% | 1%-0.5% | ||||
1 | 45.5% -3.5% | 0%-0.4% | ||||
3 | 45.5% -3.4% | 0% | ||||
1 | 44.5% -6.7% | 1%-4.6% | ||||
3 | 42.2% -3.6% | 2%-0.9% | ||||
2 | 41.9% +2.3% | 0%+0.1% | ||||
3 | 41.6% -0.4% | 0%-0.6% | ||||
2 | 41.4% -10.5% | 1%-9.7% | ||||
2 | 41.2% -6.8% | 0% | ||||
2 | 41.2% +1.8% | 0% | ||||
3 | 38.1% -3.6% | 0%-0.2% | ||||
1 | 37.0% -1.5% | 0%-0.2% | ||||
2 | 36.4% -6.4% | 0%-0.1% | ||||
3 | 36.2% -1.6% | 2%-0.2% | ||||
4 | 33.8% -26.9% | 0%-0.6% | ||||
1 | 33.3% -8.6% | 0%-0.3% | ||||
3 | 33.3% -16.7% | 0%-0.2% | ||||
3 | 30.0% -11.1% | 0%-0.3% | ||||
4 | 29.0% -19.9% | 0% | ||||
2 | 24.5% -28.8% | 0%-0.1% | ||||
4 | 18.2% -42.3% | 0%-0.1% | ||||
2 | 12.5% -27.0% | 0%-0.3% |













































































































































