Deadlock Item Stats
Win rates, purchase timing, and item combination analytics
Analyze item win rates with statistical confidence intervals, optimal purchase timing, and the best item combinations for Deadlock. Filter by hero, rank, and patch to build smarter and climb the ladder. Statistics use Wilson score intervals for reliable estimates even on less popular items.
Mode
Item Stats
Item Stats
Item Filters
Slots
Tiers
| Details | Item | Tier | Win Rate | Pick Rate | Confidence | Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 73.5% +20.5% | 0%-0.3% | ||||
4 | 69.2% +7.1% | 0%-0.1% | ||||
3 | 68.3% +10.0% | 0%-0.4% | ||||
4 | 64.7% +3.5% | 0%-0.1% | ||||
4 | 64.2% +2.4% | 1%-1.9% | ||||
1 | 63.4% +12.8% | 0%-0.2% | ||||
3 | 61.5% +5.8% | 0%-0.2% | ||||
4 | 61.3% -2.8% | 1%-0.3% | ||||
4 | 61.2% -3.4% | 0%+0.1% | ||||
1 | 60.8% +8.6% | 0%-1.0% | ||||
4 | 60.7% -2.8% | 0%-0.2% | ||||
4 | 60.0% -4.1% | 1%+0.3% | ||||
3 | 60.0% +3.1% | 0%-0.1% | ||||
4 | 60.0% -1.6% | 18%-14.4% | ||||
4 | 59.6% -3.1% | 20%-1.7% | ||||
4 | 59.3% -11.3% | 0%+0.1% | ||||
2 | 59.3% -0.7% | 0%-0.1% | ||||
4 | 58.9% -4.1% | 1%+0.1% | ||||
4 | 58.8% -3.8% | 0%-0.3% | ||||
4 | 58.8% -4.1% | 28%+0.4% | ||||
3 | 58.7% +6.1% | 0%-0.2% | ||||
4 | 58.7% -0.2% | 1%-0.7% | ||||
4 | 58.6% -1.6% | 9%+2.2% | ||||
4 | 58.4% -0.7% | 7%-0.7% | ||||
3 | 58.3% +7.2% | 0% | ||||
2 | 58.0% +5.3% | 0% | ||||
4 | 57.8% -2.7% | 36%-3.8% | ||||
4 | 57.8% -3.1% | 0%-0.1% | ||||
4 | 57.7% +0.6% | 1%+0.5% | ||||
3 | 57.5% +0.5% | 33%-22.4% | ||||
4 | 57.5% -1.5% | 52%+19.1% | ||||
2 | 57.4% +8.4% | 0%-1.5% | ||||
4 | 57.4% -1.7% | 3%+0.8% | ||||
3 | 57.3% +3.9% | 0%-0.3% | ||||
4 | 57.3% -6.3% | 1%+0.4% | ||||
4 | 57.1% -4.1% | 6%-1.5% | ||||
2 | 56.6% +0.3% | 24%-15.5% | ||||
4 | 56.5% -1.6% | 1%-3.9% | ||||
4 | 56.3% -1.2% | 0%-0.1% | ||||
2 | 55.8% +2.4% | 1%+1.0% | ||||
2 | 55.6% -0.9% | 6%+1.4% | ||||
4 | 55.4% -3.1% | 0%+0.2% | ||||
3 | 55.4% +2.8% | 1%-2.9% | ||||
2 | 55.2% -4.4% | 0%+0.1% | ||||
3 | 55.2% -0.6% | 9%+2.2% | ||||
1 | 54.7% -2.3% | 6%-8.2% | ||||
4 | 54.5% -5.8% | 0% | ||||
1 | 54.4% -0.8% | 43%+16.2% | ||||
3 | 54.3% -1.8% | 11%-12.1% | ||||
4 | 53.9% -3.9% | 3%-3.5% | ||||
1 | 53.9% +0.6% | 5%-1.5% | ||||
2 | 53.5% +0.8% | 5%+0.4% | ||||
4 | 53.5% -0.4% | 1%-0.7% | ||||
2 | 53.5% -3.2% | 51%+9.0% | ||||
2 | 53.3% -0.9% | 63%+25.6% | ||||
2 | 52.9% +3.8% | 1%-1.2% | ||||
3 | 52.8% +3.3% | 1%-0.1% | ||||
2 | 52.8% +2.1% | 3%-6.5% | ||||
3 | 52.8% -1.9% | 6%+2.0% | ||||
4 | 52.7% -8.1% | 1%-0.7% | ||||
4 | 52.7% -8.6% | 0% | ||||
2 | 52.7% +0.1% | 11%-1.4% | ||||
4 | 52.6% +2.6% | 4%+2.4% | ||||
3 | 52.4% -0.7% | 44%-16.8% | ||||
1 | 52.3% -1.4% | 6%-7.6% | ||||
2 | 52.3% +1.9% | 1%+0.4% | ||||
2 | 52.0% -0.4% | 2%+0.4% | ||||
4 | 52.0% -2.8% | 93%+9.9% | ||||
4 | 51.8% -5.1% | 2%+0.4% | ||||
2 | 51.8% +0.7% | 27%+5.4% | ||||
3 | 51.6% -1.9% | 38%-13.0% | ||||
1 | 51.6% -1.3% | 0%-0.5% | ||||
4 | 51.3% -5.6% | 2%-1.2% | ||||
3 | 51.2% -0.7% | 3%-14.8% | ||||
2 | 51.1% -1.4% | 42%+24.9% | ||||
3 | 51.0% -4.4% | 4%-6.7% | ||||
2 | 51.0% -1.5% | 15%+13.1% | ||||
2 | 50.9% | 1%+0.3% | ||||
4 | 50.8% -10.0% | 2%+0.5% | ||||
2 | 50.7% -1.6% | 81%+0.6% | ||||
3 | 50.7% -1.7% | 66%+10.0% | ||||
3 | 50.5% -1.4% | 5%-6.2% | ||||
2 | 50.5% -7.9% | 1%-0.3% | ||||
1 | 50.3% -1.5% | 83%+4.3% | ||||
3 | 50.3% -1.8% | 98%+2.5% | ||||
3 | 50.3% -1.3% | 18%+6.7% | ||||
1 | 50.3% -1.4% | 99%+0.4% | ||||
1 | 50.2% -1.4% | 100%-0.1% | ||||
2 | 50.2% -1.5% | 99%+0.3% | ||||
1 | 50.2% -0.4% | 2%+0.7% | ||||
2 | 50.1% -1.6% | 100%+3.7% | ||||
3 | 50.0% -7.5% | 0%-0.3% | ||||
3 | 50.0% -0.7% | 0%-0.1% | ||||
3 | 49.8% -1.5% | 3%-8.9% | ||||
3 | 49.6% -4.7% | 2%+1.2% | ||||
2 | 49.6% -2.2% | 27%-10.4% | ||||
2 | 49.5% -2.4% | 2%+1.3% | ||||
2 | 49.3% -0.7% | 25%+15.8% | ||||
1 | 49.2% -1.3% | 5%-8.8% | ||||
2 | 49.2% -2.1% | 3%+1.1% | ||||
2 | 49.1% +1.4% | 0%-0.6% | ||||
2 | 48.7% -6.1% | 0% | ||||
3 | 48.4% +0.1% | 3%-3.4% | ||||
1 | 48.3% -1.4% | 1%-2.4% | ||||
1 | 48.1% -2.7% | 3%+0.8% | ||||
1 | 47.9% -2.0% | 8%+3.6% | ||||
3 | 47.5% +3.7% | 1%+0.1% | ||||
1 | 47.4% -2.4% | 1%-2.7% | ||||
4 | 47.0% -5.2% | 2%+0.9% | ||||
1 | 46.6% +5.1% | 0%-0.3% | ||||
2 | 46.6% -2.5% | 10%+0.5% | ||||
2 | 46.5% -6.2% | 0%-0.9% | ||||
3 | 46.4% -8.3% | 1%+0.3% | ||||
3 | 46.3% +3.2% | 1%-0.4% | ||||
2 | 46.2% -1.1% | 2%-0.9% | ||||
1 | 46.1% -6.0% | 2%+0.2% | ||||
2 | 46.0% -0.1% | 0%-0.3% | ||||
1 | 45.9% -0.9% | 1%+0.8% | ||||
1 | 45.9% -1.9% | 0%-0.2% | ||||
3 | 45.7% -6.6% | 0%-0.1% | ||||
1 | 45.6% -4.6% | 0%-0.7% | ||||
3 | 45.5% -7.0% | 1%-0.4% | ||||
2 | 44.8% -3.3% | 0%-0.2% | ||||
2 | 44.6% -1.1% | 1%+0.2% | ||||
2 | 44.4% -8.7% | 0%-0.2% | ||||
3 | 44.4% -1.1% | 0%-0.8% | ||||
4 | 44.1% -26.7% | 0% | ||||
3 | 44.0% +3.2% | 1%-1.2% | ||||
4 | 41.4% -16.3% | 0% | ||||
3 | 41.0% +3.4% | 1%-0.3% | ||||
4 | 39.1% -18.9% | 0%-0.2% | ||||
2 | 38.6% -2.4% | 0%-0.2% | ||||
3 | 38.5% -6.2% | 0% | ||||
2 | 37.9% -11.5% | 0%-0.5% | ||||
1 | 36.7% -14.3% | 0%-0.1% | ||||
3 | 33.3% +0.9% | 0% | ||||
3 | 30.0% -27.3% | 0%-0.1% | ||||
4 | 29.4% -33.9% | 0%-0.1% | ||||
3 | 26.7% -16.9% | 0%-0.1% |










































































































































