Deadlock Item Stats
Win rates, purchase timing, and item combination analytics
Analyze item win rates with statistical confidence intervals, optimal purchase timing, and the best item combinations for Deadlock. Filter by hero, rank, and patch to build smarter and climb the ladder. Statistics use Wilson score intervals for reliable estimates even on less popular items.
Mode
Item Stats
Item Stats
Item Filters
Slots
Tiers
| Details | Item | Tier | Win Rate | Pick Rate | Confidence | Filter |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 81.3% +34.7% | 0%+0.1% | ||||
4 | 72.2% +13.8% | 1%-0.9% | ||||
4 | 71.4% +4.1% | 0%-0.4% | ||||
2 | 68.8% +18.9% | 0%-0.2% | ||||
4 | 67.8% +3.5% | 1%-0.4% | ||||
4 | 66.9% +8.1% | 1%+0.1% | ||||
4 | 66.7% +11.2% | 0%-0.3% | ||||
4 | 66.7% +2.8% | 0% | ||||
4 | 63.4% +2.5% | 0%-1.0% | ||||
4 | 62.1% +5.8% | 1%-0.6% | ||||
4 | 61.5% -2.8% | 1%+0.2% | ||||
2 | 61.3% +9.9% | 2%+0.4% | ||||
4 | 60.4% -2.3% | 14%-3.7% | ||||
2 | 59.8% +3.9% | 2%+0.7% | ||||
4 | 59.5% +4.0% | 1% | ||||
4 | 59.2% -1.7% | 32%-6.6% | ||||
2 | 59.0% +7.4% | 0% | ||||
4 | 58.6% -1.6% | 0%-0.1% | ||||
3 | 58.5% +3.2% | 5%+0.8% | ||||
3 | 58.3% +4.9% | 0%-0.1% | ||||
3 | 57.1% +7.4% | 0%-0.3% | ||||
3 | 57.0% +5.0% | 2%-2.1% | ||||
4 | 56.9% -1.7% | 6% | ||||
4 | 56.9% +4.5% | 1%-0.4% | ||||
4 | 56.7% +1.4% | 2% | ||||
4 | 56.5% +0.2% | 1%+0.1% | ||||
3 | 56.4% +2.4% | 2%-0.7% | ||||
2 | 56.2% +3.8% | 1%-0.1% | ||||
4 | 56.2% -3.2% | 1%-0.7% | ||||
2 | 56.1% +6.4% | 3%+2.5% | ||||
3 | 55.9% -2.7% | 0%+0.1% | ||||
3 | 55.8% -1.1% | 1%-0.5% | ||||
1 | 55.6% +6.1% | 1%+0.3% | ||||
4 | 54.7% -1.3% | 52%-7.3% | ||||
4 | 54.5% -1.5% | 2%-2.0% | ||||
2 | 54.4% +6.4% | 1%-0.5% | ||||
3 | 54.4% +6.1% | 5%-2.5% | ||||
3 | 54.3% +1.8% | 1%-1.3% | ||||
4 | 54.1% -1.3% | 39%-2.6% | ||||
3 | 54.0% +0.7% | 6%-1.4% | ||||
4 | 53.9% +1.1% | 1%-0.8% | ||||
4 | 53.3% -6.2% | 2%-0.4% | ||||
4 | 53.3% -9.1% | 0%+0.2% | ||||
3 | 53.1% -3.6% | 5%-1.5% | ||||
1 | 52.9% +1.6% | 4%+1.9% | ||||
4 | 52.8% -3.7% | 6%-1.3% | ||||
1 | 52.8% +2.2% | 0% | ||||
3 | 52.7% +2.3% | 4%+1.7% | ||||
3 | 52.5% +4.3% | 1% | ||||
4 | 52.5% -0.2% | 15%+6.1% | ||||
3 | 52.4% +0.7% | 6%+1.8% | ||||
4 | 52.3% -3.6% | 21%-10.4% | ||||
4 | 51.9% -6.4% | 1%-1.3% | ||||
3 | 51.9% -7.3% | 1%-0.9% | ||||
1 | 51.7% +4.5% | 1%+0.1% | ||||
2 | 51.4% +0.5% | 5%+0.4% | ||||
2 | 51.2% +9.3% | 0%+0.1% | ||||
2 | 51.1% +5.0% | 3%+2.3% | ||||
3 | 50.8% -2.0% | 45%-13.8% | ||||
2 | 50.2% -3.9% | 2%+1.2% | ||||
1 | 50.2% +0.9% | 13%+0.1% | ||||
3 | 50.2% -2.9% | 3%-0.5% | ||||
1 | 50.0% -1.6% | 54%-5.6% | ||||
2 | 50.0% -1.5% | 5%+1.6% | ||||
2 | 49.8% +1.3% | 12%+8.2% | ||||
4 | 49.7% -6.6% | 2%-3.5% | ||||
2 | 49.6% -2.4% | 1%-0.3% | ||||
2 | 49.6% -1.9% | 73%-3.3% | ||||
3 | 49.5% +6.6% | 4%-0.5% | ||||
3 | 49.4% -2.2% | 86%+6.3% | ||||
3 | 49.3% -1.4% | 1%-1.2% | ||||
2 | 49.3% -1.5% | 17%+1.9% | ||||
3 | 49.0% -0.7% | 11%+0.8% | ||||
3 | 49.0% -4.3% | 49%+38.3% | ||||
3 | 48.9% -2.9% | 73%-6.1% | ||||
3 | 48.9% -2.2% | 90%+6.1% | ||||
2 | 48.8% -2.7% | 44%-5.4% | ||||
3 | 48.8% -2.9% | 25%-30.6% | ||||
1 | 48.8% -2.2% | 32%+14.1% | ||||
3 | 48.4% -5.9% | 0%-0.3% | ||||
2 | 48.4% -3.1% | 54%+5.7% | ||||
2 | 48.1% -3.1% | 13%+2.0% | ||||
2 | 48.0% -3.3% | 7%+5.3% | ||||
1 | 48.0% -2.2% | 96%+2.9% | ||||
1 | 48.0% -3.1% | 23%-22.7% | ||||
1 | 47.9% -2.8% | 73%+18.3% | ||||
3 | 47.9% -2.4% | 8%+5.3% | ||||
2 | 47.9% -2.5% | 12%-11.0% | ||||
1 | 47.9% -2.5% | 97%+9.3% | ||||
3 | 47.8% -5.1% | 6%-6.6% | ||||
1 | 47.7% -5.4% | 6%+4.3% | ||||
2 | 47.6% -2.8% | 21%+6.8% | ||||
1 | 47.6% -2.7% | 73%+1.2% | ||||
3 | 47.6% -0.7% | 3%+1.2% | ||||
2 | 47.5% -2.9% | 61%-4.4% | ||||
3 | 47.5% -1.8% | 18%+7.5% | ||||
2 | 47.5% -2.4% | 21%-0.5% | ||||
2 | 47.5% -6.3% | 1%+0.2% | ||||
1 | 47.4% -3.0% | 100% | ||||
4 | 47.4% -12.6% | 0%-0.2% | ||||
1 | 47.4% -1.9% | 6%-2.5% | ||||
1 | 47.3% -2.5% | 17%+8.2% | ||||
2 | 47.2% -5.1% | 10%-1.8% | ||||
2 | 47.0% -4.5% | 17%-14.6% | ||||
2 | 47.0% -7.6% | 1%+0.9% | ||||
1 | 46.9% -3.4% | 10%-3.4% | ||||
1 | 46.9% -3.4% | 23%-20.1% | ||||
1 | 46.7% -3.8% | 10%+2.9% | ||||
2 | 46.6% -2.6% | 18%+6.9% | ||||
2 | 46.5% -3.5% | 78%+9.1% | ||||
1 | 46.5% +2.7% | 4%+0.3% | ||||
4 | 46.5% -2.7% | 65%+10.9% | ||||
2 | 46.3% -2.1% | 13%+3.1% | ||||
2 | 46.3% -5.7% | 1%+0.2% | ||||
2 | 46.3% -5.5% | 1%-1.4% | ||||
3 | 46.2% -3.7% | 4%-2.5% | ||||
2 | 46.2% -4.2% | 33%-11.6% | ||||
3 | 46.1% -3.1% | 5%-0.8% | ||||
3 | 46.1% -6.5% | 1%-4.1% | ||||
2 | 46.0% -2.2% | 1%-1.3% | ||||
3 | 46.0% -2.8% | 15%-2.7% | ||||
3 | 45.9% -4.1% | 3%-2.7% | ||||
4 | 45.6% -7.3% | 6%+2.7% | ||||
1 | 45.5% -4.7% | 0%-0.5% | ||||
2 | 45.2% -7.6% | 1%+0.6% | ||||
1 | 44.2% -6.4% | 5%+0.5% | ||||
2 | 43.5% -8.9% | 1%-1.8% | ||||
4 | 42.9% -14.3% | 1%-1.2% | ||||
2 | 42.6% -11.5% | 1%+0.3% | ||||
2 | 42.5% -8.2% | 2%-11.3% | ||||
3 | 35.0% -3.8% | 1%-0.6% | ||||
2 | 32.3% -19.5% | 1%-0.7% | ||||
3 | 31.6% -19.4% | 0%-0.1% | ||||
2 | 25.0% -25.4% | 0%-0.1% |





































































































































